Originální mechanismus hlavy tepelné tiskárny Seiko LTPD347A/B
Vlastnosti
• Vysoký výkon v kompaktním provedení
• Max. rychlost tisku: 200 mm/s
• Funkce aretace desky
• Tisk štítků (pouze za určitých podmínek)
Aplikace
• Registrační pokladny
• EFT POS terminály
• Plynová čerpadla
• Přenosné terminály
• Měřicí přístroje a analyzátory
•logistika a lékařské vybavení.
| Položky | Specifikace | ||||
|
| LTPD247A | LTPD247B | LTPD347A | LTPD347B | |
| Způsob tisku | Termální bodový tisk | ||||
| Celkový počet bodů na řádek | 432 bodů | 576 bodů | |||
| Tisknutelné body na řádek | 432 bodů | 576 bodů | |||
| Současně aktivované tečky | 288 bodů | ||||
| Rezoluce | Š8 bodů/mm x V8 bodů/mm | ||||
| Rozteč podávání papíru | 0,0625 mm | ||||
| Maximální rychlost tisku | 200 mm/s *1 | 200 mm/s (170 mm/s)1*2 | |||
| Šířka tisku | 54 mm | 72 mm | |||
| Šířka papíru | 58 mm | 80 mm | |||
| Detekce teploty tepelné hlavy | Termistor | ||||
| Detekce polohy desky | Mechanický spínač | ||||
| Detekce nedostatku papíru | Přerušovač fotografií typu odrazu | ||||
| Rozsah provozního napětí VPčára Vddčára | 21,6 V až 26,4 V 2,7 V až 3,6 V nebo 4,75 V až 5,25 V | ||||
| Aktuální spotřeba | 5,23 A max. (při 26,4 V) *3 | 5,23 A max. (při 26,4 V)*3 | |||
| VPline Thermal head drive | |||||
| Motorový pohon | 0,44 A max. | 0,52 Amax." | |||
| Vddlinka Tepelná hlavice Logic | 0,10 Amax. | 0,10 Amax. | |||
| Provozní teplota | -10 °C až 50 °C (bez kondenzace) | -10 °C až 50 °C (bez kondenzace)*2 | |||
| Rozsah skladovacích teplot | -35 °C až 75 °C (bez kondenzace) | ||||
| Životnost (při 25 °C a jmenovité energii) | Odpor aktivačního impulsu | 100 milionů pulzů nebo více*5 | |||
| Odolnost proti oděru | 100 km a více*6 (s výjimkou poškození způsobeného prachem a cizími materiály) | ||||
| Síla podávání papíru | 0,98 N (100gf) nebo více | ||||
| Síla držení papíru | 0,98 N (100gf) nebo více | ||||
| Rozměry (bez konvexní části) | Š71,0 mmx D30,0 mmx V15,0 mm | Š71,0 mmx | Š91,0 mmx | Š91,0 mmx | |
| Mše | cca. 56 g | cca. 64 g | |||
| Určený termopapír I | Nippon PaperOji PaperMitsubishi Paper Mills Limited Papierfabrik August Koehler AG | TF50KS-E2D | |||


