3palcový 80mm vertikální typ kioskové termální tiskárny účtenek MS-D347-V
♦ Značkový mechanismus tiskárny
♦ Vertikální montáž panelu
♦ Vysoká rychlost 200 mm/s
♦ Plná/částečná metoda řezání (nastavitelným)
♦ Detekce zaseknutí papíru
♦ Detekce tažení papíru
♦ Detekce černých značek
♦ Vytiskněte štítek se štítkem
♦ Podpora Windows/Android/Linux
♦ Samoobslužný terminál
♦ Bankomat
♦ Parkovací automat
♦ Platební kiosek
♦ Idotazovací stroj
♦ Multimediální kiosky, zdravotnické přístroje
♦ Hrací automat
♦ Tiskárna štítků a další
Mechanismus: | CAPD347 | ||
Způsob tisku | Termální bodový tisk | ||
Body/čára | 576 bodů/řádek | ||
Rozteč bodů | 8 bodů/mm | ||
Šířka papíru | 80 mm | ||
Šířka tisku | 72 mm | ||
Tloušťka papíru | 54~78 um | ||
Rychlost tisku | 200 mm/s | ||
Směr podávání papíru | 180° horizontálně | ||
Senzory | Teplota hlavy | Termistor | |
Hřídel lisu na papír | Mechanický spínač | ||
Papírový konec | Přerušovač fotografií | ||
Vkládání papíru | automatické načítání | ||
Velikost písma | ASCII:9*17;12*24; | ||
čínština: 24*24 | |||
Zdroj napájení | Logický obvod | 4,75~5,25 V | |
Motor | 21,6~26,4 V | ||
Rozměr (D*Š*V) | 119,45 * 80,6 * 96,13 mm | ||
Hmotnost | Cca 0,6 kg (bez role papíru) | ||
Spolehlivost | Okruh: přes 1 000 000 000 pulzů | ||
Řezačka: přes 7 000 000 řezů | |||
Tepelná výška: přes 100 km | |||
MCBF: 37 000 000 řádků | |||
Okolní prostředí | Pracovní teplota | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
Pracovní vlhkost | 20-85% RH | ||
Skladovací teplota | -25℃~70℃ | ||
Skladovací teplota | 10~90% RH | ||
Rozhraní | RS-232/USB/paralelní | ||
zdroj napájení | DC 24V/2,5A | ||
Sada příkazů | ESC/POS | ||
Čárový kód | podporováno | ||
Umístění firmwaru | 512 kB flash paměti | ||
Buffer | 32 kB | ||
SRAM | 64 kB (navíc) | ||
Řidič | Paralelní/USB ovladač | ||
Systém | Windows (32bitový nebo 64bitový)/ | ||
/Android OS/Linux | |||
Příslušenství: | Senzory | snímač blízkého konce papíru; | |
senzor zaseknutí papíru; | |||
senzor tažení papíru; | |||
Jednotka pro uchycení papíru | |||
Ústa papírového vodítka | |||
Konektor rozhraní | |||
Napájecí jednotka | |||
Kabel |